炎黄医药在线网站全新改版即将上线,敬请期待!
产品 资讯 企业 医院 药店 招代
国民经济指标
·历年人均用药水平
·历年卫生费用
·国内人均消费支出
·历年国民生产总值
·历年发病率
·历年人口数及构成
1952年——2005年国内生产总值
年 份 国民生产总值(GDP)亿元 人均国内生产总值(元)
2005 183956.100 14040.000
2004 136584.300 10561.000
2003 116694.000 0.000
2002 102398.000 0.000
2001 95933.000 0.000
2000 89404.000 0.000
1999 81910.900 0.000
1998 78345.200 0.000
1997 74462.600 0.000
1996 67884.600 0.000
1995 58478.100 0.000
1994 46759.400 0.000
1993 34634.400 0.000
1992 26638.100 0.000
1991 21617.800 0.000
1990 18547.900 0.000
1989 16909.200 0.000
1988 14928.300 0.000
1987 11962.500 0.000
1986 10202.200 0.000
1985 8964.400 0.000
1984 7171.000 0.000
1983 5934.500 0.000
1982 5294.700 0.000
1981 4862.400 0.000
1980 4517.800 0.000
1979 4038.200 0.000
1978 3624.100 0.000
1977 3201.900 0.000
1976 2943.700 0.000
1975 2997.300 0.000
1974 2789.900 0.000
1973 2720.900 0.000
1972 2518.100 0.000
1971 2426.400 0.000
1970 2252.700 0.000
1969 1937.900 0.000
1968 1723.100 0.000
1967 1733.900 0.000
1966 1868.000 0.000
1965 1716.100 0.000
1964 1454.000 0.000
1963 1233.300 0.000
1962 1149.300 0.000
1961 1220.000 0.000
1960 1457.000 0.000
1959 1439.000 0.000
1958 1307.000 0.000
1957 1068.000 0.000
1956 1028.000 0.000
1955 910.000 0.000
1954 859.000 0.000
1953 824.000 0.000
1952 679.000 0.000
关于我们 | 免责声明 | 会员服务 | 友情链接 | 网站地图 | 忘记密码 | 给我们留言(QQ:364003551)
本站现有93144位会员 您是第20846052位访问者    
蜀ICP备11008507号-1 省药监局(川)-经营性-2006-0004  通用网址:炎黄医药在线 域名:www.echinapharm.com,www.yy119.cn